根据学校《关于2022年苏州大学研究生学业奖学金评定工作的通知》要求,以及欧美激情 制定的《苏州大学欧美激情 硏究生奖助学金评定细则》,欧美激情严格规范程序、本着公正评审的原则,圆满完成本年度学业奖学金评审,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 学业奖学金 | 金额 | |
1 | 20224049004 | 周星志 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 | |
2 | 20204049001 | 王瑞 | 全日制博士 | 18000 | ||
3 | 20224049003 | 王恒霖 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 | |
4 | 20214049001 | 黄晓峰 | 全日制博士 | 14000 | ||
5 | 20204049002 | 刘方镇 | 全日制博士 | 14000 | ||
6 | 20224049001 | 冯志鑫 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 | |
7 | 20224049005 | 吴泽华 | 全日制博士 | 11000 | ||
8 | 20214049004 | 李一峰 | 全日制博士 | 11000 | ||
9 | 20214049003 | 章子威 | 全日制博士 | 11000 | ||
10 | 20224249011 | 王艳平 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 | |
11 | 20204249001 | 张高峰 | 全日制硕士 | 12000 | ||
12 | 20224249019 | 邓梦婷 | 全日制硕士 | 12000 | ||
13 | 20205249007 | 陈宇 | 全日制硕士 | 12000 | ||
14 | 20205249001 | 郭晓明 | 全日制硕士 | 12000 | ||
15 | 20214249011 | 岳俊英 | 全日制硕士 | 12000 | ||
16 | 20225249014 | 王涵 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 | |
17 | 20224249015 | 陶洋 | 全日制硕士 | 8000 | ||
18 | 20225249007 | 刘为扬 | 全日制硕士 | 8000 | ||
19 | 20224249012 | 蔡伟涛 | 全日制硕士 | 8000 | ||
20 | 20225249021 | 姜云轩 | 全日制硕士 | 8000 | ||
21 | 20225249017 | 周相 | 全日制硕士 | 8000 | ||
22 | 20225249019 | 费文斌 | 全日制硕士 | 8000 | ||
23 | 20204249012 | 王锐 | 全日制硕士 | 8000 | ||
24 | 20205249011 | 张峥 | 全日制硕士 | 8000 | ||
25 | 20204249009 | 仵肖强 | 全日制硕士 | 8000 | ||
26 | 20215249004 | 凌建全 | 全日制硕士 | 8000 | ||
27 | 20215249015 | 王保军 | 全日制硕士 | 8000 | ||
28 | 20215249024 | 李煜 | 全日制硕士 | 8000 | ||
29 | 20215249017 | 熊丽 | 全日制硕士 | 8000 | ||
30 | 20215249002 | 王佳乐 | 全日制硕士 | 8000 | ||
31 | 20204249010 | 卢秀华 | 全日制硕士 | 8000 | ||
32 | 20225249001 | 贾澳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 | |
33 | 20225249004 | 魏珂正 | 全日制硕士 | 6000 | ||
34 | 20225249024 | 刘少强 | 全日制硕士 | 6000 | ||
35 | 20224249010 | 冯伟 | 全日制硕士 | 6000 | ||
36 | 20225249028 | 李明奇 | 全日制硕士 | 6000 | ||
37 | 20224249013 | 程家豪 | 全日制硕士 | 6000 | ||
38 | 20224249017 | 殷梓淇 | 全日制硕士 | 6000 | ||
39 | 20224249020 | 伍文祥 | 全日制硕士 | 6000 | ||
40 | 20225249008 | 罗雨霏 | 全日制硕士 | 6000 | ||
41 | 20225249025 | 王代政 | 全日制硕士 | 6000 | ||
42 | 20225249026 | 王磊 | 全日制硕士 | 6000 | ||
43 | 20225249022 | 李永康 | 全日制硕士 | 6000 | ||
44 | 20225249029 | 陈万杰 | 全日制硕士 | 6000 | 高水平大学入学学生根据综合成绩排名先后顺序获得二等或以上等第学业奖学金 | |
45 | 20214249004 | 张晓蕾 | 全日制硕士 | 6000 | ||
46 | 20214249006 | 袁坤权 | 全日制硕士 | 6000 | ||
47 | 20214249007 | 朱吴杰 | 全日制硕士 | 6000 | ||
48 | 20205249002 | 王杰 | 全日制硕士 | 6000 | ||
49 | 20215249016 | 党梓毓 | 全日制硕士 | 6000 | ||
50 | 20215249021 | 苏一璠 | 全日制硕士 | 6000 | ||
51 | 20214249009 | 张志霄 | 全日制硕士 | 6000 | ||
52 | 20215249020 | 张九祥 | 全日制硕士 | 6000 | ||
53 | 20215249012 | 张露 | 全日制硕士 | 6000 | ||
54 | 20214249005 | 徐媛媛 | 全日制硕士 | 6000 | ||
55 | 20215249001 | 章嘉婕 | 全日制硕士 | 6000 | ||
56 | 20205249012 | 王森振 | 全日制硕士 | 6000 | ||
57 | 20204249014 | 吴静 | 全日制硕士 | 6000 | ||
58 | 20215249005 | 葛荣跃 | 全日制硕士 | 6000 | ||
59 | 20205249006 | 王昺珏 | 全日制硕士 | 6000 | ||
60 | 20205249005 | 马凯文 | 全日制硕士 | 6000 | ||
61 | 20215249025 | 程一健 | 全日制硕士 | 6000 | ||
62 | 20215249014 | 姜岩 | 全日制硕士 | 6000 | ||
63 | 20215249007 | 陈志刚 | 全日制硕士 | 6000 | ||
64 | 20224249014 | 饶可新 | 全日制硕士 | 三等奖学金 | 4000 | |
65 | 20225249012 | 李光诚 | 全日制硕士 | 4000 | ||
66 | 20225249018 | 吴凯 | 全日制硕士 | 4000 | ||
67 | 20225249027 | 孙可意 | 全日制硕士 | 4000 | ||
68 | 20224249003 | 王震涛 | 全日制硕士 | 4000 | ||
69 | 20225249002 | 刘忠翰 | 全日制硕士 | 4000 | ||
70 | 20224249005 | 杨旭 | 全日制硕士 | 4000 | ||
71 | 20225249013 | 施昊 | 全日制硕士 | 4000 | ||
72 | 20225249015 | 牛嘉欣 | 全日制硕士 | 4000 | ||
73 | 20225249030 | 余双双 | 全日制硕士 | 4000 | ||
74 | 20225249005 | 吴金洪 | 全日制硕士 | 4000 | ||
75 | 20224249008 | 都孟帅 | 全日制硕士 | 4000 | ||
76 | 20225249016 | 张永鹏 | 全日制硕士 | 4000 | ||
77 | 20224249001 | 谢臻轩 | 全日制硕士 | 4000 | ||
78 | 20225249020 | 张志斌 | 全日制硕士 | 4000 | ||
79 | 20224249002 | 万良伟 | 全日制硕士 | 4000 | ||
80 | 20224249007 | 姜洋 | 全日制硕士 | 4000 | ||
81 | 20225249010 | 丁浩然 | 全日制硕士 | 4000 | ||
82 | 20225249009 | 杨志成 | 全日制硕士 | 4000 | ||
83 | 20224249004 | 张成宇 | 全日制硕士 | 4000 | ||
84 | 20225249023 | 刘欢 | 全日制硕士 | 4000 | ||
85 | 20225249003 | 汪帅 | 全日制硕士 | 4000 | ||
86 | 20224249018 | 陈若瑜 | 全日制硕士 | 4000 | ||
87 | 20225249011 | 黄李君 | 全日制硕士 | 4000 | ||
88 | 20224249006 | 王久和 | 全日制硕士 | 4000 | ||
89 | 20224249009 | 牟原金 | 全日制硕士 | 4000 | ||
90 | 20225249006 | 辛雨 | 全日制硕士 | 4000 | ||
91 | 20224249016 | 王诚智 | 全日制硕士 | 4000 | ||
92 | 20214249001 | 陈瑞洋 | 全日制硕士 | 4000 | ||
93 | 20214249008 | 王逸安 | 全日制硕士 | 4000 | ||
94 | 20215249018 | 田文皓 | 全日制硕士 | 4000 | ||
95 | 20214249010 | 李阳 | 全日制硕士 | 4000 | ||
96 | 20214249003 | 黄卓 | 全日制硕士 | 4000 | ||
97 | 20215249023 | 陆声兴 | 全日制硕士 | 4000 | ||
98 | 20215249022 | 李言 | 全日制硕士 | 4000 | ||
99 | 20205249008 | 吴飞豹 | 全日制硕士 | 4000 | ||
100 | 20204249006 | 朱慧颖 | 全日制硕士 | 4000 | ||
101 | 20205249010 | 鲁杰 | 全日制硕士 | 4000 | ||
102 | 20215249010 | 张硕 | 全日制硕士 | 4000 | ||
103 | 20215249019 | 沈悦聪 | 全日制硕士 | 4000 | ||
104 | 20215249009 | 谢春生 | 全日制硕士 | 4000 | ||
105 | 20215249011 | 李文畅 | 全日制硕士 | 4000 | ||
106 | 20215249008 | 殷苏升 | 全日制硕士 | 4000 | ||
107 | 20215249006 | 段雪枫 | 全日制硕士 | 4000 | ||
108 | 20214249002 | 王佳洁 | 全日制硕士 | 4000 | ||
109 | 20215249003 | 展天寅 | 全日制硕士 | 4000 | ||
110 | 20204249004 | 车立志 | 全日制硕士 | 4000 | ||
111 | 20204249002 | 陈鹏 | 全日制硕士 | 4000 | ||
112 | 20204249005 | 张艺 | 全日制硕士 | 4000 | ||
113 | 20205249003 | 江涛 | 全日制硕士 | 4000 | ||
114 | 20205249013 | 周肇国 | 全日制硕士 | 4000 | ||
115 | 20205249014 | 毛志福 | 全日制硕士 | 4000 | ||
116 | 20205249004 | 蒋周 | 全日制硕士 | 4000 | ||
117 | 20204249008 | 盛施展 | 全日制硕士 | 4000 | ||
118 | 20205249009 | 张秋哲 | 全日制硕士 | 4000 | ||
119 | 20204249003 | 李润杰 | 全日制硕士 | 4000 | ||
120 | 20204249007 | 郭天阳 | 全日制硕士 | 4000 | ||
121 | 20205249015 | 何山 | 全日制硕士 | 4000 | ||
上述信息公示期为5个工作日,如有疑义,请2022年11月25日前致电:0512-67165397,冶金楼4013,联系人:成老师。